ユーザ用ツール

サイト用ツール


マウス出力データ仕様

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
マウス出力データ仕様 [2019/10/13 14:04]
ganon
マウス出力データ仕様 [2019/10/13 14:20] (現在)
ganon
ライン 14: ライン 14:
 | 8-11 | 4      | uint32 | タイムスタンプ ​       | | 8-11 | 4      | uint32 | タイムスタンプ ​       |
 | 12-159 ​ |148  | -      | ブロードキャスト用変数読み取り値 | | 12-159 ​ |148  | -      | ブロードキャスト用変数読み取り値 |
-| 160-225 |24   | -      | 未使用 ​       | +| 160-225 |64   | -      | 壁情報 ​       | 
-| 226-249 |52   | -      | 設定変数読み取り値 ​       |+| 226-249 |24   | -      | 未使用        |
 | 250-301 |52   | -      | 設定用変数読み取り値 ​       | | 250-301 |52   | -      | 設定用変数読み取り値 ​       |
 | 302-379 |78   | -      | 未使用 ​       | | 302-379 |78   | -      | 未使用 ​       |
マウス出力データ仕様.txt · 最終更新: 2019/10/13 14:20 by ganon